Warzyw
a są nieodzownym elementem każdej zdrowej diety, w tym również LCHF. Zawierają wiele cennego błonnika, witamin oraz minerałów. Generalnie większość warzyw zawiera niewielkie ilości węglowodanów, ale przy redukcji wagi trzeba bardzo skrupulatnie pilnować by nie przekroczyć wskazanego limitu – Mówi się o umownych 20 g dziennie w okresie adaptacji aby wejść w stan ketozy.
Oczywiście ta lista nie jest stała na każdym etapie ani uniwersalna dla każdej osoby, ponieważ inaczej jemy w okresie, redukcji, stabilizacji wagi, Makro oraz produkty wyznaczają różne czynniki tak banalne jak płeć, wiek, wzrost, waga, cel, ale i nietolerancje pokarmowe, choroby a także chociażby pora roku bo latem naturalnie występują owoce i warzywa, jest więcej słońca i widać to też na talerzu 😉 Zachęcam do lektury wątku o adaptacji.
Warzywa o dużej ilościach węglowodanów i skrobi, których należy przede wszystkim unikać:
- ziemniaki w każdej postaci
- buraki
- marchew
- kukurydza
- groszek
- groch
- fasola biała
- czerwona
- bób
- soczewica
- soja
Tabela przedstawiająca zawartość węglowodanów w poszczególnych warzywach i produktach warzywnych (100g):
| NAZWA PRODUKTU | kcal | BIAŁKA | TŁUSZCZE | WĘGLOWODANY |
| bakłażan | 22 | 1,3 | 0,1 | 6,4 |
| bakłażan gotowany | 24 | 1,1 | 0,1 | 7,0 |
| boćwina, burak liściowy | 16 | 2,2 | 0,6 | 5,3 |
| boćwina gotowana | 50 | 3,9 | 1,3 | 7,7 |
| botwinka, buraki młode z liśćmi | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,2 |
| botwinka gotowana | 28 | 2,9 | 0,3 | 5,8 |
| bób gotowany | 87 | 7,0 | 0,6 | 14,2 |
| bób, ziarna suche | 343 | 27,8 | 1,3 | 58,2 |
| bób, ziarna świeże | 65 | 7,7 | 0,3 | 14,9 |
| bób, ziarna świeże mrożone | 61 | 7,2 | 0,3 | 13,2 |
| brokuły | 25 | 2,9 | 0,3 | 5,7 |
| brokuły gotowane | 31 | 3,3 | 0,6 | 5,1 |
| brokuły mrożone | 23 | 2,7 | 0,4 | 4,7 |
| brokuły mrożone Bonduelle | 27 | 2,7 | 0,4 | 4,7 |
| brokuły mrożone Hortex | 27 | 2,7 | 0,4 | 4,7 |
| brokuły mrożone gotowane | 29 | 3,2 | 0,2 | 5,4 |
| brukiew | 22 | 1,0 | 0,5 | 5,9 |
| brukiew gotowana | 17 | 0,2 | 0,2 | 3,1 |
| brukiew żółta | 47 | 1,3 | 0,1 | 12,0 |
| brukselka | 33 | 4,9 | 0,4 | 9,2 |
| brukselka gotowana | 49 | 3,8 | 0,9 | 8,1 |
| brukselka mrożona | 39 | 3,9 | 0,4 | 9,1 |
| brukselka mrożona gotowana | 39 | 3,7 | 0,3 | 8,8 |
| bukiet warzywny z kalafiorów i brokułów mrożony | 31 | 2,3 | 0,4 | 5,5 |
| bukiet z jarzyn wiosennych mrożony | 29 | 2,7 | 0,5 | 7,8 |
| bulwa kolokazji gotowana | 161 | 0,1 | 0,0 | 42,1 |
| burak | 41 | 1,9 | 0,1 | 9,3 |
| burka i ćwikła z chrzanem | 47 | 2,3 | 0,4 | 12,3 |
| burak gotowany | 45 | 2,4 | 0,1 | 9,3 |
| burak purée mrożony | 33 | 1,9 | 0,1 | 8,7 |
| cebula | 31 | 1,2 | 0,3 | 7,3 |
| cebula gotowana | 38 | 1,3 | 0,4 | 7,7 |
| cebula szalotka | 34 | 1,1 | 0,1 | 8,2 |
| chrzan | 66 | 4,6 | 0,7 | 19,2 |
| chrzan tarty z kwasem cytrynowym | 80 | 2,1 | 1,7 | 15,5 |
| chrzan z bitą śmietaną | 244 | 2,6 | 21,2 | 10,1 |
| chrzan z octem | 48 | 1,6 | 0,3 | 11,8 |
| chrzan ze śmietaną | 111 | 3,3 | 4,6 | 17,0 |
| ciecierzyca gotowana | 122 | 7,7 | 2,6 | 12,3 |
| ciecierzyca konserwowana | 82 | 3,7 | 2,2 | 11,2 |
| ciecierzyca sucha | 377 | 21,0 | 8,1 | 56,0 |
| cukinia | 13 | 1,4 | 0,2 | 3,1 |
| cukinia gotowana | 18 | 1,1 | 0,2 | 3,6 |
| cykoria | 23 | 1,5 | 0,1 | 4,9 |
| cykoria kędzierzawa | 12 | 50 | 0,2 | 3,8 |
| czosnek | 144 | 6,6 | 0,6 | 32,5 |
| czosnek w proszku | 331 | 17,0 | 0,9 | 73,2 |
| endywia | 19 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
| fasola biała gotowana | 144 | 8,6 | 0,9 | 25,4 |
| fasola biała konserwowa | 88 | 3,6 | 0,1 | 17,2 |
| fasola biała Jaś | 343 | 21,2 | 1,7 | 62,3 |
| fasola biała Jaś gotowana | 122 | 9,1 | 0,2 | 20,2 |
| fasola biała, ziarna suche | 303 | 22,6 | 1,9 | 62,5 |
| fasola brązowa (holenderska), ziarna suche | 339 | 23,6 | 1,5 | 63,5 |
| fasola cannellini (włoska) konserwowa | 124 | 8,2 | 0,6 | 21,2 |
| fasola czerwona konserwowa Pudliszki | 78 | 5,5 | 0,9 | 15,8 |
| fasola czerwona z puszki | 86 | 5,3 | 0,4 | 16,1 |
| fasola czerwona, ziarna suche | 344 | 22,5 | 0,7 | 60,2 |
| fasola mung konserwowa | 121 | 11,4 | 0,6 | 18,9 |
| fasolka flageolet konserwowa | 65 | 6,4 | 0,1 | 16,2 |
| fasolka szparagowa zielona mrożona | 33 | 2,3 | 0,3 | 7,0 |
| fasolka szparagowa żółta | 28 | 2,3 | 0, | 7,7 |
| fasolka szparagowa żółta gotowana | 44 | 2,7 | 0,6 | 8,6 |
| fasolka szparagowa żółta gotowana | 42 | 2,6 | 0,7 | 8,8 |
| fasolka szparagowa żółta mrożona gotowana | 24 | 1,6 | 0,1 | 5,3 |
| groch gotowany | 115 | 8,3 | 0,6 | 20,1 |
| groch, ziarno suche | 301 | 24,2 | 1,5 | 62,0 |
| groszek zielony | 76 | 6,6 | 0,5 | 16,9 |
| groszek zielony gotowany | 97 | 6,4 | 0,3 | 19,2 |
| groszek zielony konserwowy Bonduelle | 83 | 4,9 | 0,2 | 15,8 |
| groszek zielony konserwowy Pudliszki | 65 | 4,2 | 0,9 | 13,7 |
| groszek zielony mrożony | 73 | 6,6 | 0,5 | 16,4 |
| groszek zielony mrożony Bonduelle | 92 | 6,4 | 0,4 | 16,3 |
| groszek zielony gotowany | 95 | 6,6 | 0,9 | 17,3 |
| groszek zielony purée | 118 | 6,5 | 2,7 | 18,3 |
| hibiskus, strąki gotowane | 36 | 2,2 | 0,0 | 8,3 |
| jarmuż | 30 | 3,2 | 0,8 | 6,3 |
| jarmuż gotowany | 32 | 2,5 | 1,0 | 5,5 |
| kabaczek | 36 | 0,8 | 0,2 | 9,1 |
| kabaczek pieczony | 40 | 1,0 | 0,7 | 8,9 |
| kalafior | 20 | 2,5 | 0,2 | 5,1 |
| kalafior gotowany | 22 | 2,3 | 0,5 | 4,1 |
| kalafior mrożony | 19 | 2,3 | 0,1 | 4,7 |
| kalafior mrożony gotowany | 18 | 1,9 | 0,2 | 3,7 |
| kalarepa | 31 | 2,3 | 0,4 | 6,6 |
| kalarepa gotowana | 36 | 2,4 | 0,4 | 6,9 |
| kapusta biała | 27 | 1,6 | 0,1 | 7,7 |
| kapusta biała młoda | 23 | 1,3 | 0,5 | 4,7 |
| kapusta biała gotowana | 29 | 1,3 | 0,5 | 6,6 |
| kapusta chińska | 33 | 3,2 | 0,2 | 6,1 |
| kapusta chińska pako | 16 | 2,2 | 0,2 | 3,1 |
| kapusta czerwona | 26 | 1,8 | 0,3 | 7,0 |
| kapusta kwaszona | 13 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| kapusta kwaszona gotowana | 14 | 0,7 | 0,4 | 3,0 |
| kapusta pekińska | 13 | 1,3 | 0,1 | 3,8 |
| kapusta pekińska gotowana | 15 | 0,9 | 0,4 | 2,7 |
| kapusta włoska | 39 | 3,4 | 0,3 | 7,7 |
| kapusta włoska gotowana | 23 | 2,0 | 0,4 | 4,5 |
| karczochy | 48 | 3,2 | 0,2 | 11,0 |
| karczochy gotowane | 52 | 3,7 | 0,3 | 11,9 |
| kasztan duszony | 133 | 2,2 | 1,7 | 27,9 |
| kasztan gotowany | 131 | 2,1 | 1,0 | 26,8 |
| kasztan nieobrany | 208 | 1,9 | 2,1 | 46,1 |
| kasztan obrany | 197 | 1,4 | 1,2 | 45,6 |
| kasztan pieczony | 250 | 3,4 | 2,1 | 53,1 |
| kasztan suszony nieobrany | 390 | 6,6 | 4,7 | 78,3 |
| kasztan suszony obrany | 370 | 5,2 | 3,7 | 79,1 |
| kasztany wodne z knserwy | 103 | 2,2 | 0,0 | 27,1 |
| kiełki bambusa | 22 | 1,2 | 0,7 | 2,3 |
| kiełki fasoli mung | 30 | 3,1 | 0,6 | 6,4 |
| kiełki lucerny | 33 | 4,6 | 0,6 | 2,9 |
| kiełki rzeżuchy | 13 | 1,3 | 0,4 | 3,3 |
| kiełki soczewicy | 122 | 8,8 | 0,5 | 23,0 |
| kiełki soi | 144 | 13,0 | 6,2 | 10,1 |
| kiełki soi gotowane | 136 | 12,4 | 6,6 | 10,0 |
| koncentrat pomidorowy 20% | 81 | 4,5 | 1,6 | 12,1 |
| koncentrat pomidorowy 30% | 94 | 5,9 | 2,1 | 17,2 |
| koncentrat pomidorowy 40% | 157 | 8,2 | 3,2 | 25,2 |
| koper ogrodowy | 25 | 3,0 | 0,4 | 6,5 |
| koper suszony | 360 | 16,2 | 15,7 | 54,0 |
| koper włoski | 10 | 0,8 | 0,1 | 1,9 |
| koper włoski gotowany | 9 | 0,8 | 0,1 | 1,7 |
| koperek zielony | 20 | 3,2 | 0,6 | 7,0 |
| korniszony | 15 | 1,0 | 0,3 | 3,7 |
| korzeń paproci jadalnej | 100 | 2,2 | 0,2 | 23,1 |
| kukurydza, kolba | 112 | 3,6 | 1,2 | 22,1 |
| kukurydza, kolba gotowana z solą | 131 | 3,7 | 1,4 | 31,1 |
| kukurydza konserwowa | 103 | 2,6 | 1,0 | 22,6 |
| kukurydza prażona | 398 | 12,5 | 5,2 | 77,1 |
| kukurydza, skrobia | 370 | 0,1 | 0,1 | 88,7 |
| kukurydza z zielonym groszkiem | 112 | 4,2 | 3,7 | 17,9 |
| maniok | 197 | 0,3 | 0,2 | 46,0 |
| marchew | 28 | 0,9 | 0,3 | 8,5 |
| marchew gotowana | 33 | 1,2 | 0,3 | 8,8 |
| marchew konserwowa | 22 | 0,6 | 0,2 | 4,3 |
| marchew mrożona | 25 | 1,1 | 0,3 | 7,9 |
| marchew mrożona gotowana | 33 | 1,1 | 0,2 | 7,4 |
| marchew mrożona kostka | 31 | 0,8 | 0,3 | 7,9 |
| marchew purée | 72 | 1,2 | 3,9 | 9,8 |
| marchew z groszkiem, konserwa | 75 | 1,7 | 3,1 | 9,8 |
| marchew z groszkiem konserwa Bonduelle | 92 | 3,0 | 3,4 | 13,9 |
| marchewka cała mini, mrożona | 21 | 0,7 | 0,2 | 8,0 |
| marchew z zielonym groszkiem mrożona | 40 | 2,7 | 0,3 | 11,1 |
| mieszanka warzywna chińska mrozona | 70 | 5,3 | 2,6 | 8,9 |
| ogórek konserwowy | 12 | 0,4 | 0,3 | 2,5 |
| ogórek kwaszony | 12 | 0,9 | 0,2 | 2,0 |
| ogórek kwaszony gotowany | 9 | 0,7 | 0,2 | 2,2 |
| ogórek zielony | 14 | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
| oliwki czarne w zalewie | 111 | 0,5 | 10,2 | 3,5 |
| oliwki zielone marynowane | 123 | 1,2 | 12,9 | 4,3 |
| oliwki zielone w zalewie | 102 | 1,0 | 11,1 | 0,0 |
| papryka | 32 | 1,3 | 0,2 | 7,2 |
| papryka chili konserwowa | 18 | 0,6 | 0,2 | 4,4 |
| papryka czerwona | 30 | 1,5 | 0,6 | 6,8 |
| papryka czerwona gotowana | 33 | 1,5 | 0,6 | 7,0 |
| papryka czerwona konserwowa | 31 | 0,9 | 1,3 | 5,1 |
| papryka zielona | 19 | 1,0 | 0,3 | 4,7 |
| papryka zielona gotowana | 22 | 1,2 | 0,4 | 5,0 |
| pasternak | 57 | 1,7 | 0,5 | 15,8 |
| pasternak gotowany | 63 | 1,9 | 0,5 | 17,0 |
| pędy bambusa | 30 | 2,1 | 0,0 | 5,8 |
| pędy bambusa odsączone, konserwa | 24 | 1,6 | 0,5 | 5,3 |
| pędy bambusa odsączone, konserwa, Rolnik | 28 | 2,5 | 0,1 | 4,2 |
| pietruszka, korzeń | 40 | 2,7 | 0,4 | 11,0 |
| pietruszka korzeń, gotowana | 44 | 2,8 | 0,4 | 11,2 |
| pietruszka natka | 42 | 4,5 | 0,5 | 8,8 |
| pietruszka natka, suszona | 310 | 41,5 | 2,2 | 53,8 |
| pochrzyn, bulwy | 135 | 2,1 | 0,0 | 33,0 |
| pomidor | 16 | 1,0 | 0,3 | 3,7 |
| pomidor gotowany | 22 | 1,2 | 0,2 | 4,4 |
| pomidor miąższ | 46 | 2,2 | 0,4 | 9,7 |
| pomidor mrożony | 21 | 1,0 | 0,3 | 3,5 |
| pomidor purée | 48 | 1,3 | 3,1 | 4,8 |
| pomidor suszony | 207 | 15,2 | 1,6 | 43,5 |
| por | 25 | 2,3 | 0,4 | 5,9 |
| por gotowany | 16 | 1,0 | 0,3 | 3,1 |
| portulaka | 19 | 1,5 | 0,3 | 4,0 |
| rabarbar | 8 | 0,6 | 0,1 | 4,4 |
| rabarbar gotowany z cukrem | 111 | 0,4 | 0,1 | 29,5 |
| roszponka | 19 | 2,0 | 0,4 | 3,5 |
| rukiew wodna | 15 | 3,1 | 0,0 | 0,8 |
| rzepa | 27 | 1,2 | 0,4 | 8,0 |
| rzepa gotowana | 28 | 0,8 | 0,3 | 6,5 |
| rzeżucha ogrodowa | 19 | 2,5 | 0,6 | 1,3 |
| rzodkiewka | 15 | 1,1 | 0,3 | 4,5 |
| rzodkiewka gotowana | 22 | 1,3 | 0,6 | 3,9 |
| salsefia | 33 | 3,8 | 0,1 | 19,0 |
| sałata | 15 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| sałata karbowana | 15 | 1,5 | 0,2 | 3,2 |
| sałata lodowa | 15 | 1,0 | 0,1 | 3,2 |
| sałata rzymska | 18 | 1,4 | 0,4 | 3,3 |
| sałata skandynawska mrożona | 28 | 2,0 | 0,3 | 7,1 |
| seler korzeniowy | 18 | 1,7 | 0,2 | 6,7 |
| seler korzeniowy gotowany | 46 | 1,9 | 0,3 | 8,9 |
| seler naciowy | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| seler naciowy gotowany | 20 | 1,2 | 0,3 | 4,1 |
| skorzonera | 79 | 3,5 | 0,3 | 17,5 |
| skorzonera gotowana | 79 | 2,8 | 0,2 | 15,2 |
| soczewica czerwona | 331 | 54,9 | 3,3 | 56,7 |
| soczewica czerwona gotowana | 114 | 8,2 | 0,9 | 20,2 |
| soczewica czerwona smażona | 280 | 25,2 | 2,2 | 56,3 |
| soja | 390 | 35,2 | 20,2 | 33,1 |
| soja, nasiona gotowane | 347 | 22,5 | 13,5 | 22,8 |
| soja, nasiona smażone | 375 | 34,1 | 21,0 | 31,6 |
| szczaw | 22 | 1,0 | 0,7 | 5,1 |
| szczaw gotowany | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,6 |
| szczypiorek | 31 | 3,2 | 0,7 | 4,1 |
| szparagi | 20 | 2,1 | 0,3 | 3,9 |
| szparagi gotowane | 21 | 2,3 | 0,4 | 3,5 |
| szparagi konserwowe | 21 | 2,2 | 0,8 | 2,6 |
| szparagi obrane białe, w zalewie, Rolnik | 11 | 1,2 | 0,1 | 2,2 |
| szpinak | 15 | 2,5 | 0,5 | 3,2 |
| szpinak duszony | 50 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
| szpinak gotowany | 18 | 2,6 | 0,4 | 3,3 |
| szpinak mrożony gotowany | 22 | 2,6 | 0,4 | 3,5 |
| szpinak rozdrobniony mrożony | 15 | 2,5 | 0,5 | 2,6 |
| tamarillo (cyfomandra), pomidor drzewiasty | 24 | 0,3 | 0,5 | 4,1 |
| topinambur | 77 | 2,1 | 0,0 | 17,7 |
| topinambur gotowany | 19 | 0,3 | 0,0 | 3,9 |
| tradycyjna sałatka jarzynowa mrożona | 57 | 3,2 | 0,7 | 14,1 |
| warzywa na paprykarz mrożone | 18 | 1,0 | 0,3 | 4,5 |
| warzywa na patelnię z przyprawami orientalnymi | 30 | 4,9 | 0,3 | 4,6 |
| włoszczyzna krojona w paski mrożona | 24 | 1,3 | 0,2 | 7,7 |
| ziemniak purée | 120 | 2,3 | 2,7 | 21,6 |
| ziemniaki | 75 | 1,7 | 0,2 | 19,0 |
| ziemniaki bez skóry opiekane | 110 | 2,3 | 0,2 | 25,6 |
| ziemniaki długo przechowywane | 92 | 1,8 | 0,2 | 19,8 |
| ziemniaki gotowane | 104 | 2,3 | 0,1 | 23,6 |
| ziemniaki późne | 87 | 2,0 | 0,2 | 21,1 |
| ziemniaki późne gotowane | 115 | 2,0 | 0,2 | 26,8 |
| ziemniaki słodkie (bataty) | 88 | 1,9 | 0,2 | 21,5 |
| ziemniaki słodkie (bataty) gotowane | 74 | 1,5 | 0,2 | 17,9 |
| ziemniaki wczesne | 67 | 1,9 | 0,2 | 16,6 |
| ziemniaki wczesne gotowane | 93 | 2,1 | 0,2 | 21,3 |
| ziemniaki ze skórką gotowane, z solą | 103 | 2,2 | 0,2 | 24,0 |






To nieprawda, ze weglowodany sa niezbedne w diecie – tak naprawde nie ma egzogennych weglowodanow – sa niezbedne kwasy tluszczowe i aminokwasy, ale glukoze cialo moze sobie wytworzyc w procesie glukoneogenezy. Polecam na ten temat filmy Michala Undra
czy powyzsza tabela przedstawia dane przypadające na 100g warzyw?
Tak, mowa o 100g produktu.
Podajesz w wielu postach informacje ze aby zachodziła ketozę należy spożywać poniżej 20g W, ale większość źródeł z którymi się spotkałam podaje 50g jako max. Wiec jak to jest ?
Ta ilość jest tylko umowna. Tak naprawdę jest to bardzo indywidualna kwestia i zależy od wielu czynników jak wiek, płeć, wzrost, waga, cel, predyspozycje, sport, styl życia, stres, choroby itd. Osoby bardzo aktywne, zaadaptowane spożywają nawet ponad 100 g węglowodanów pozostając w stanie ketozy. Oczywiście wszystko w proporcjach do pozostałych makroskładników.
Tak czytam i czytam. Obecnie jadam vegansko (z roznych wzgledow, najpierw alergie moje i meza, potem mega dobre samopoczucie po wykluczeniu prod zwierzecych) ogolnie nie mam jakiegos parcia na zrzucenie wagi – bo mam idealna i na veganskiej diecie jeszcze mi zjechalo bardziej. Jemy roznorodnie, zbalansowane posilki, bezglutenowe – alergia. Ale ze wzgledow zdrowotnych (bo czytalam ze im nizszy poziom glukozy tym lepiej dla naszego organizmu) chcialabym sprobowac Keto. Czy jest to w ogole mozliwe bedac veganinem?! Ewntualnie moglabym sie zdecydowac na dodanie ghee do diety (jaki czegos nieveganskiego) ale nie chce jesc miesa. Nabial nie wchodzi w gre bo laktoza- znowu alergia!
Hmmmm…. Jakies pomysly?
Owszem są osoby będące wege, które przechodzą na keto ale nie wiem jak sobie radzą i jak wyglądają ich wyniki badań. Jednak białko i tłuszcz zwierzęcy odgrywają bardzo dużą rolę w naszym organizmie więc ja osobiście nie zdecydowałabym się.
witam,
czy masz może taką tabelę w pdf albo word? byłabym wdzięczna
Niestety nie mam.
a dynia gdzie > /?
Trzeba szukać w ogólnodostępnych tabelach kalorii 😉
Oliwki w zalewie są bez węgli??
Cześć. Buraka odrzucamy a sok z kiszonego buraka? Orientujesz się może? Pozdrawiam cieplutko.
Zależy jakie masz makro do dyspozycji i na ile węgli oraz o jakiej porze dnia możesz sobie pozwolić, ale znam osoby które piją taki sok.
A sok z marchwi ? Na adaptacji ?
Wszystko kwestia tego ile masz węgli do dyspozycji, ale u większości osób marchewka i sok z niej nie przejdą na adaptacji 😉
hmm a jak marchewka jest w rosole ? 😀 też odpada przy okazji jak to wyliczyć jak robię wywar to ile ten wywar będzie miał tego wszystkiego 😀
Gotowana marchewka ma inne makro niż surowa i nie jest już wskazana w dużych ilościach. Domowymi sposobami nie sposób wyliczyć makro wywaru. Ja bazuję na tabelach kalorii i uśredniam wyniki w zależności z jakiego mięsa jest rosół.
Czesc:) właśnie natknęłam się na soja czarna co wg. Amerykańskich stron wartosci odżywczych ma zaledwie 1 wegiel netto. Spotkalas się z Tym?